| Boot | Ort | Crew |
|---|
| Optimist SUI 1542 | Stäfa | Kerstin Roempp |
| Optimist SUI 1569
"Victoria"
| Muttenz | Arthur Carbonel |
| Optimist SUI 1527 | Pully | Maude Jayet |
| Optimist SUI 1516 | Faulensee | Dominic Brunner |
| Optimist SUI 1478 | Stäfa | Janik Roempp |
| Optimist SUI 1399 | Faulensee | Philippe Brunner |
| Optimist SUI 1277 | Faulensee | Loris Brunner |
| Optimist SUI 1364 | Horgen | Dominik Müller |
| Optimist SUI 1462
"Nicolac"
| La Tour-de-Peilz | Nicolas Matthey |
| Optimist SUI 1494 | Biel/Bienne | Philippe Pittet |
| Optimist SUI 1361 | Pully | Samuel Masmejan |
| Optimist SUI 1481 | Mörigen | Damian Andrin Suri |
| Optimist SUI 1409 | Eclépens | Maxime Bachelin |
| Optimist SUI 1558 | Gstaad | Christoph Wuersten |
| Optimist SUI 1536 | Vevey | Tom Casanova |
| Optimist ITA 5468 | Brescia | Andrea Marcolini |
| Optimist ITA 7000 | Roncadelle | Elisa Navoni |
| Optimist SUI 1402
"Olinghi"
| Sutz | Florian Geissbühler |
| Optimist ITA 5647 | Roncadelle | Anna Navoni |
| Optimist ITA 7703 | Desenzano | Alessandro Fornasari |
| Optimist ITA 7236 | Desenzano | Luca Matacchini |
| Optimist SUI 1456 | Cureglia | Michele Bianda |
| Optimist ITA 7408 | Desenzano | Lucia Segattini |
| Optimist SUI 1552 | Zollikon | Tyler White |
| Optimist SUI 1538 | St. Gallen | Jonathan Rutishauser |
| Optimist SUI 1540 | Scherzingen | Urban Willi |
| Optimist SUI 1553 | Muri | Laura Lehni |
| Optimist SUI 1566
"Sunseeker"
| Forch | Laura Lüthy |
| Optimist SUI 1186 | Lausanne | Eliot Möwes |
| Optimist SUI 1367 | Aubonne | Grégoire Siegwart |
| Optimist SUI 1385
"Dagobert"
| Oberwil b. Zug | Marion Eugster |
| Optimist SUI 1562 | Chêne-Bourg | Fabrice Rigot |
| Optimist SUI 1556 | Evilard | Adrien Schär |
| Optimist SUI 1247 | Altnau | Basil Hanhart |
| Optimist SUI 1489 | Mies | Romain Defferrard |
| Optimist SUI 1515 | St. Niklausen | Janina Zeder |
| Optimist SUI 1348
"alingirl"
| Pully | Louise Thilo |
| Optimist SUI 1329 | Lausanne | Louis Buxtorf |
| Optimist SUI 1279 | Villars-sous-Yens | Félix Baudet |
| Optimist SUI 1446
"Bamboo"
| Cham | Gustav Pacher-Theinburg |
| Optimist SUI 1507 | Ebikon | Raphaela Schobinger |
| Optimist SUI 1451
"Piranha"
| Ebikon | Lorenz Schobinger |
| Optimist SUI 1442 | Morges | Niklas Long |
| Optimist SUI 1372
"Nautilus"
| Hergiswil NW | Dominik Odermatt |
| Optimist SUI 1444 | Ecublens VD | Gauzelin Vidovic |
| Optimist SUI 1554
"Minimum"
| Bourguillon | Frederik Meyer |
| Optimist SUI 1441 | Gilly | Jules Angebault |
| Optimist SUI 1441 | Gilly | Jules Angebault |
| Optimist SUI 1521
"grijzle pijl"
| Bremgarten AG | Ilona Hersperger |
| Optimist SUI 1387
"Daffy"
| Zug | Eric Scherer |
| Optimist SUI 1460
"Speedfire"
| Walchwil | Norman Klingler |
| Optimist SUI 1217
"speedy"
| Murten | Florian Fahrni |
| Optimist SUI 1440
"Jack Sparrow"
| Luzern | Moritz Suter |
| Optimist SUI 1234
"Ginger"
| Muri AG | Silvan Bohren |
| Optimist SUI 1572 | Hermance | Arvid Nordquist |
| Optimist SUI 1571 | Hermance | Andrea Nordquist |
| Optimist SUI 1534
""
| Genève | Théo Meier |
| Optimist SUI 1560 | Muntelier | Andrin Suter |
| Optimist SUI 1440
"Jack Sparrow"
| Luzern | Moritz Suter |
| Optimist SUI 1530 | Villars-sous-Yens | Arthur Baudet |
| Optimist SUI 1397 | Ipsach | Oliver Strässler |
| Optimist SUI 15803 | Romanshorn | Lea Rüegg |
| Optimist SUI 1548 | Pully | Nils Theuninck |
| Optimist SUI 000000 | Gggggg | Jacques Lévêque |
| Optimist SUI 1443 | St-Saphorin | Constance Besseau |
| Optimist SUI 1356 | Cureggia | Luca Borsella |
| Optimist SUI 1216
"casse-bonbon"
| Carouge | Alexandre Lagneux |
| Optimist SUI 1260
"Aprilscherz"
| Steffisburg | Janine Flück |
| Optimist SUI 1216
"casse-bonbon"
| Carouge | Alexandre Lagneux |
| Optimist SUI 1570 | Chardonne | Wolf Van Lauwenberghe |
| Optimist SUI 1366
"Smily"
| Lachen SZ | Joris Gentinetta |
| Optimist SUI 1445 | St-Saphorin-sur-Morges | Robin Rapin |
| Optimist SUI 1507 | Ebikon | Raphaela Schobinger |
| Optimist SUI 1575 | Mörigen | Elia Kramer |
| Optimist SUI 1574 | Mörigen | Sophie Kramer |
| Optimist SUI 1557 | Mörigen | Anna Kramer |
| Optimist SUI 1451
"Piranha"
| Ebikon | Lorenz Schobinger |
| Optimist SUI 1461 | La Tour-de-Peilz | Kilian Wagen |
| Optimist SUI 1531 | Murten | Serge Bart |
| Optimist SUI 1218
"waterboy"
| Murten | Michelle Bart |
| Optimist SUI 1555 | Genthod | Mathieu Cadei |
| Optimist SUI 1370 | Boudry | Olivier Borel |
| Optimist SUI 1457 | Sonvico | Elie François Jaumin |
| Optimist SUI 1235
"Seagull"
| Oberwil b. Zug | Oliver Eugster |
| Optimist SUI 1428 | Bioggio | Damiano Rossini |
| Optimist SUI 1368 | Anières | Joshua Schopfer |
| Optimist SUI 1563 | La Neuveville | David Biedermann |
| Optimist SUI 1295 | Thun | Sam Wyler |
| Optimist SUI 1453 | Villiers | Thaïs de Tribolet |
| Optimist SUI 1436
"-"
| Ebikon | Janik Doswald |
| Optimist SUI 1504 | Hagendorn | Nico Bumann |
| Optimist SUI 1577 | Vandoeuvres | Camille Bureau |
| Optimist SUI 1432 | Lugano | Riccardo Terzo Eberhard |
| Optimist SUI 1559 | Pregassona | Jonathan Kruisinga |
| Optimist SUI 1308 | Comano | Jacopo Scornaienghi |
| Optimist SUI 1487
"Shockwave"
| Zollikon | Connor White |
| Optimist SUI 1508 | Lausanne | Salomé Rouiller |
| Optimist SUI 1505 | Cham | Camillo Casco |
| Optimist SUI 1394 | Troinex | Alexis Megevand |
| Optimist SUI 1427 | Comano | Ludovico Conti |
| Optimist SUI 1430 | Montagnola | Christopher Tibaldo |